| Наименование марки: | XH |
| Номер модели: | H10 |
| Могил: | 1 квадратный метр |
| Цена: | USD 0.166~1.316 |
| Срок поставки: | 7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
При производстве панелей управления электронных устройств визуальное качество и функциональная надежность одинаково важны. От пультов дистанционного управления бытовой техникой до промышленных сенсорных панелей – каждый компонент должен соответствовать строгим требованиям бренда по оптической прозрачности, точности печати и долговечности. Высокопрозрачная двусторонняя ПЭТ-пленка с ТПУ-покрытием серии H11 специально разработана для решения этих задач.
| Параметр | Типичное значение | Что решает |
|---|---|---|
| Светопропускание | > 90,3% | Максимизирует яркость и четкость подсветки |
| Дымка | < 1,3% | Минимизирует рассеяние света для четкой графики |
| Низкая радужность | Отличный рейтинг | Устраняет оптические помехи; проходит визуальный контроль |
| Адгезия методом решетчатого надреза | 100/100 прохождения | Обеспечивает надежное сцепление чернил – без отслаивания |
| Термическая усадка (MD/TD) | 1,2% / 0,5% | Предотвращает деформацию и смещение клавиш при нагреве |
| Предел прочности при растяжении (MD/TD) | 163 / 180 МПа | Сбалансированная прочность для чистой высечки и формовки |
| Относительное удлинение при разрыве (MD/TD) | 154% / 110% | Обеспечивает прочность для гладких краев без заусенцев |
Доступные толщины: 50 / 125 / 188 / 250 мкм | Ширина: 1020 мм | Длина: 200 м/рулон
Типичные лабораторные значения – рекомендуется полная проверка в реальных производственных условиях.
Позвольте серии H11 укрепить конкурентную позицию вашего панельного продукта.
![]()